Hace varios días atrás hice un posteo sobre los beneficios en activar las semillas, y también les prometí por Stories que les iba a hacer el posteo del tiempo de activación de cada semilla. ¡Y acá me encuentran! Aproveché cuando el cachorro dormía y me puse a jugar un poco. Me puse un poco más creativa y espero que les guste el Stop Motion ❤
Tengan en cuenta que hay algunas semillas que no es necesario activarlas. Además hay diferentes variedades de nueces que si requieren la activación y otras que no. Yo por las dudas, activo todo.
Hay otro tema que me han comentado por privado, y es que no les gusta la semilla activada. Posta, los re entiendo, me pasa parecido (es cuestión de costumbre), y además de sumar- por ejemplo, mientras en el día comes activadas y horas más tarde comés sin activar. De esta manera no resta.
Semilla | Tiempo de activación |
Almendras | 8-12 horas |
Alfalfa | 6 horas |
Repollo | 6 horas |
Trébol | 6 horas |
Rábano | 6 horas |
Brócoli | 6 horas |
Anacardos | (No hace falta) o 1 hora |
Arroz integral | 8 horas |
Azuki | 8 horas |
Trigo duro | 7 horas |
Maíz | 12 horas |
Cáñamo | no necesita |
Garbanzos | 12 horas |
Avena arrollada | 12 horas |
Fenogreco | 8 horas |
Girasol | 6-8 horas |
Trigo Sarraceno | 30 min |
Habas | 12 horas |
Semilla de calabaza | 8 horas |
Lentejas | 8 horas |
Lino | 8 horas |
Macadamia | no necesita |
Mijo | 8 horas |
Poroto Mung | 8 horas |
Nueces | 6 horas |
Nueces de Brasil | no necesita |
Nueces de pecan | 4-6 horas |
Arvejas | 8-12 horas |
Piñones | no necesita |
Pistachos | no necesita |
Quinoa | 4 horas |
Centeno – Espelta | 8 horas |
Sésamo | 8 horas |
Calabaza | 6-8 horas |
Cebada | 6-8 horas |
Espero que esta info les sirva, y no duden en etiquetarme en sus stories!! ❣ ❣
#valefuok
Jajaj me mato la animación 😉
🙂